XCEL ENERGY INC.
Cotations
Cours actuel: | 69.32 USD |
Variation (%): | +0.58% |
Variation: | +0.40 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 68.92 |
Ouverture: | 69.11 |
+ Bas: | 68.93 |
+ Haut: | 69.80 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.87 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Fermé |
Volume: | 3 870 701 |
Capital échangé: | 0.694% |
Capital émis: | 557 501 000 |
Capitalisation: | 38 646M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.58% |
1er janvier | +2.67% |
5 jours | +0.30% |
1 mois | -2.04% |
6 mois | +7.36% |
1 an | +29.86% |
3 ans | -1.95% |
5 ans | +17.95% |
10 ans | +101.57% |
15 ans | +229.47% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 69.21 |
MM20 | 69.14 |
MM50 | 67.99 |
MM100 | 67.60 |
Cours / MM7 | +0.16% |
Cours / MM20 | +0.26% |
Cours / MM50 | +1.96% |
Cours / MM100 | +2.54% |
Mur XCEL ENERGY INC.
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 990.11 | -0.51% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 678.74 | -0.70% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 804.03 | -0.53% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 381.08 | -0.57% | |
EUR/USD | 1.0796 | -0.05% | |
GBP/USD | 1.2948 | -0.02% | |
SILVER - USD | 34.23 | -0.55% | |
GOLD - USD | 3 071.76 | +0.53% | |
BITCOIN - BTC/USD | 86 805.48 | -0.47% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 997.62 | -0.28% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.31 | -1.28% |