MOSS COIN - MOC/EUR

Cotations
Cours actuel: | 0.066265 EUR |
Variation (%): | -0.37% |
Variation: | -0.000244 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.066509 |
Ouverture: | 0.066672 |
+ Bas: | 0.065521 |
+ Haut: | 0.066672 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.001151 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 424 489 688 |
Capitalisation: | 28M EUR |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | -0.37% |
1er janvier | -13.88% |
5 jours | +3.05% |
1 mois | -12.08% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.065243 |
MM20 | 0.064585 |
MM50 | 0.073966 |
MM100 | 0.085128 |
Cours / MM7 | +1.57% |
Cours / MM20 | +2.60% |
Cours / MM50 | -10.41% |
Cours / MM100 | -22.16% |
Mur MOSS COIN - MOC/EUR
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 054.80 | -0.66% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 981.76 | -0.55% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 18 271.86 | +0.46% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 441.81 | -0.61% | |
EUR/USD | 1.0786 | -0.03% | |
GBP/USD | 1.2895 | -0.39% | |
SILVER - USD | 33.74 | +0.18% | |
GOLD - USD | 3 026.29 | +0.18% | |
BITCOIN - BTC/USD | 87 782.77 | +0.39% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2 060.49 | -0.30% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.45 | +0.00% |