STARBUCKS CORP.
Cotations
Cours actuel: | 83.86 USD |
Variation (%): | +1.27% |
Variation: | +1.05 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 82.81 |
Ouverture: | 82.39 |
+ Bas: | 81.58 |
+ Haut: | 84.14 |
Ecart +Bas/+Haut: | 2.56 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Pré-ouverture |
Volume: | 6 798 096 |
Capital échangé: | 0.6% |
Capital émis: | 1 133 200 000 |
Capitalisation: | 95 030M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +1.27% |
1er janvier | -8.10% |
5 jours | +2.90% |
1 mois | -12.39% |
6 mois | -13.68% |
1 an | -5.51% |
3 ans | +7.62% |
5 ans | +10.96% |
10 ans | +61.77% |
15 ans | +515.26% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 82.15 |
MM20 | 87.08 |
MM50 | 98.56 |
MM100 | 98.15 |
Cours / MM7 | +2.08% |
Cours / MM20 | -3.70% |
Cours / MM50 | -14.91% |
Cours / MM100 | -14.56% |
Mur STARBUCKS CORP.
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 502.78 | +0.27% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 064.51 | +0.47% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 166.04 | +2.74% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 114.98 | +0.32% | |
EUR/USD | 1.1353 | -0.18% | |
GBP/USD | 1.3307 | -0.15% | |
SILVER - USD | 33.45 | -0.51% | |
GOLD - USD | 3 305.88 | -1.29% | |
BITCOIN - BTC/USD | 93 755.09 | -0.28% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 780.18 | +0.55% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.20 | -0.45% |