DIA - DIA/EUR

Cotations
Cours actuel: | 0.549864 EUR |
Variation (%): | +2.40% |
Variation: | +0.012874 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.536990 |
Ouverture: | 0.534805 |
+ Bas: | 0.534805 |
+ Haut: | 0.564651 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.029846 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 119 676 104 |
Capitalisation: | 66M EUR |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +2.40% |
1er janvier | -18.52% |
5 jours | +48.98% |
1 mois | +60.21% |
6 mois | +175.59% |
1 an | +175.59% |
3 ans | -29.99% |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.445044 |
MM20 | 0.362677 |
MM50 | 0.354937 |
MM100 | 0.419327 |
Cours / MM7 | +23.55% |
Cours / MM20 | +51.61% |
Cours / MM50 | +54.92% |
Cours / MM100 | +31.13% |
Mur DIA - DIA/EUR
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 573.76 | +0.50% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 271.67 | +0.13% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 366.13 | -0.10% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 170.49 | +0.32% | |
EUR/USD | 1.1377 | -0.27% | |
GBP/USD | 1.3400 | -0.26% | |
SILVER - USD | 32.95 | -0.51% | |
GOLD - USD | 3 310.98 | -0.80% | |
BITCOIN - BTC/USD | 94 436.57 | -0.63% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 790.52 | -0.54% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.27 | -1.30% |