JUNO - JUNO/EUR
Cotations
Cours actuel: | 0.102734 EUR |
Variation (%): | -0.29% |
Variation: | -0.000302 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.103036 |
Ouverture: | 0.101009 |
+ Bas: | 0.100935 |
+ Haut: | 0.102734 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.001799 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | - |
Jetons en circulation: | - |
Capitalisation: | - |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | -0.29% |
1er janvier | -49.19% |
5 jours | +7.28% |
1 mois | -13.14% |
6 mois | -4.88% |
1 an | -67.90% |
3 ans | - |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.106579 |
MM20 | 0.100193 |
MM50 | 0.118420 |
MM100 | 0.152942 |
Cours / MM7 | -3.61% |
Cours / MM20 | +2.54% |
Cours / MM50 | -13.25% |
Cours / MM100 | -32.83% |
Mur JUNO - JUNO/EUR
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 916.08 | -0.93% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 461.52 | -0.96% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 322.99 | -2.70% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 331.40 | -0.92% | |
EUR/USD | 1.0827 | +0.24% | |
GBP/USD | 1.2941 | -0.08% | |
SILVER - USD | 34.10 | -0.93% | |
GOLD - USD | 3 086.36 | +1.00% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84 186.30 | -0.23% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 905.50 | +0.49% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.19 | -0.90% |