APECOIN - APE/BTC
Cotations
Cours actuel: | 0.000006 BTC |
Variation (%): | +0.00% |
Variation: | 0 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.000006 |
Ouverture: | 0.000006 |
+ Bas: | 0.000006 |
+ Haut: | 0.000006 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 752 651 515 |
Capitalisation: | 4 516 BTC |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.00% |
1er janvier | -53.85% |
5 jours | +0.00% |
1 mois | -14.29% |
6 mois | -53.85% |
1 an | -79.31% |
3 ans | -97.67% |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.000006 |
MM20 | 0.000006 |
MM50 | 0.000007 |
MM100 | 0.000009 |
Cours / MM7 | -0% |
Cours / MM20 | -0% |
Cours / MM50 | -14.29% |
Cours / MM100 | -33.33% |
Mur APECOIN - APE/BTC
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 042.95 | -0.63% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 891.68 | -0.47% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 784.05 | +0.52% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 423.83 | -0.50% | |
EUR/USD | 1.0811 | -0.39% | |
GBP/USD | 1.2911 | -0.42% | |
SILVER - USD | 33.01 | -1.58% | |
GOLD - USD | 3 023.05 | -0.77% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84 009.91 | -0.06% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 983.04 | +0.91% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.37 | -0.42% |