GITCOIN - GTC/EUR
Cotations
Cours actuel: | 0.246612 EUR |
Variation (%): | +2.45% |
Variation: | +0.005904 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.240708 |
Ouverture: | 0.240193 |
+ Bas: | 0.239804 |
+ Haut: | 0.246612 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.006808 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 95 909 078 |
Capitalisation: | 24M EUR |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +2.45% |
1er janvier | -65.57% |
5 jours | -13.86% |
1 mois | -31.23% |
6 mois | -57.84% |
1 an | -85.31% |
3 ans | -96.49% |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.261946 |
MM20 | 0.307472 |
MM50 | 0.355182 |
MM100 | 0.474606 |
Cours / MM7 | -5.85% |
Cours / MM20 | -19.79% |
Cours / MM50 | -30.57% |
Cours / MM100 | -48.04% |
Mur GITCOIN - GTC/EUR
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 274.95 | -4.26% | |
DAX40 PERF INDEX | 20 641.72 | -4.95% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15 587.79 | -5.82% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 4 878.31 | -4.60% | |
EUR/USD | 1.0953 | -0.83% | |
GBP/USD | 1.2896 | -1.47% | |
SILVER - USD | 29.58 | -7.30% | |
GOLD - USD | 3 038.44 | -2.39% | |
BITCOIN - BTC/USD | 83 475.84 | -0.46% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 812.39 | -0.22% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.14 | +0.47% |