CECONOMY AGINH O.N.

Cotations
Cours actuel: | 3.055 EUR |
Variation (%): | +6.08% |
Variation: | +0.175 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 2.880 |
Ouverture: | 3.045 |
+ Bas: | 3.025 |
+ Haut: | 3.120 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.095 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions Allemagne - Fermé |
Volume: | 384 048 |
Capital échangé: | 0.079% |
Capital émis: | 485 221 000 |
Capitalisation: | 1 482M EUR |
Données historiques Temps différé 15min - Actions Allemagne
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +6.08% |
1er janvier | +15.98% |
5 jours | -4.23% |
1 mois | -13.65% |
6 mois | -3.26% |
1 an | +53.44% |
3 ans | -10.09% |
5 ans | +36.14% |
10 ans | -71.78% |
15 ans | -78.88% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions Allemagne
MM7 | 3.035 |
MM20 | 3.272 |
MM50 | 3.242 |
MM100 | 3.033 |
Cours / MM7 | +0.66% |
Cours / MM20 | -6.63% |
Cours / MM50 | -5.77% |
Cours / MM100 | +0.73% |
Mur CECONOMY AGINH O.N.
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 126.02 | +3.83% | |
DAX40 PERF INDEX | 20 562.73 | +4.53% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16 387.31 | -4.31% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 4 818.92 | +4.26% | |
EUR/USD | 1.1350 | +0.82% | |
GBP/USD | 1.3035 | +0.33% | |
SILVER - USD | 31.26 | +0.26% | |
GOLD - USD | 3 198.33 | +0.29% | |
BITCOIN - BTC/USD | 79 414.75 | -0.18% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 518.85 | -0.18% | |
RIPPLE - XRP/USD | 1.96 | +0.00% |