MANPOWERGROUP

Cotations
Cours actuel: | 42.30 USD |
Variation (%): | -0.31% |
Variation: | -0.13 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 42.43 |
Ouverture: | 42.56 |
+ Bas: | 41.45 |
+ Haut: | 42.94 |
Ecart +Bas/+Haut: | 1.49 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Pré-ouverture |
Volume: | 864 249 |
Capital échangé: | 1.821% |
Capital émis: | 47 447 900 |
Capitalisation: | 2 007M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | -0.31% |
1er janvier | -26.72% |
5 jours | -1.31% |
1 mois | -27.89% |
6 mois | -33.77% |
1 an | -44.23% |
3 ans | -54.55% |
5 ans | -41.36% |
10 ans | -50.48% |
15 ans | -25.96% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 41.68 |
MM20 | 48.91 |
MM50 | 54.37 |
MM100 | 56.57 |
Cours / MM7 | +1.49% |
Cours / MM20 | -13.51% |
Cours / MM50 | -22.20% |
Cours / MM100 | -25.23% |
Mur MANPOWERGROUP
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 568.10 | -0.07% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 434.55 | +0.73% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 366.13 | -0.10% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 168.95 | -0.03% | |
EUR/USD | 1.1381 | -0.24% | |
GBP/USD | 1.3389 | -0.34% | |
SILVER - USD | 33.28 | +0.48% | |
GOLD - USD | 3 308.73 | -0.87% | |
BITCOIN - BTC/USD | 94 953.21 | -0.09% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 832.35 | +1.79% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.29 | -0.43% |