LAKE SHORE BANCORP INC.

Cotations
Cours actuel: | 16.17 USD |
Variation (%): | +1.76% |
Variation: | +0.28 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 15.89 |
Ouverture: | 15.89 |
+ Bas: | 15.88 |
+ Haut: | 16.17 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.29 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Ouvert |
Volume: | 15 980 |
Capital échangé: | 0.286% |
Capital émis: | 5 578 192 |
Capitalisation: | 90M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +1.76% |
1er janvier | +17.66% |
5 jours | +1.06% |
1 mois | +2.34% |
6 mois | +15.75% |
1 an | +38.09% |
3 ans | +7.09% |
5 ans | +60.42% |
10 ans | +19.78% |
15 ans | +97.20% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 15.95 |
MM20 | 15.88 |
MM50 | 15.06 |
MM100 | 14.10 |
Cours / MM7 | +1.38% |
Cours / MM20 | +1.83% |
Cours / MM50 | +7.37% |
Cours / MM100 | +14.68% |
Mur LAKE SHORE BANCORP INC.
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 084.97 | +0.78% | |
DAX40 PERF INDEX | 23 020.74 | +0.74% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 18 246.51 | +0.32% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 456.58 | +0.75% | |
EUR/USD | 1.0803 | +0.00% | |
GBP/USD | 1.2950 | +0.21% | |
SILVER - USD | 33.63 | +2.13% | |
GOLD - USD | 3 022.01 | +0.40% | |
BITCOIN - BTC/USD | 87 828.69 | +0.35% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2 067.68 | -0.67% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.44 | -0.41% |