XY ORACLE - XYO/USD
Cotations
Cours actuel: | 0.021003 USD |
Variation (%): | +0.29% |
Variation: | +0.000061 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.020942 |
Ouverture: | 0.020967 |
+ Bas: | 0.020158 |
+ Haut: | 0.022366 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.002208 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 12 462 949 025 |
Capitalisation: | 262M USD |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.29% |
1er janvier | +10.53% |
5 jours | +49.67% |
1 mois | +5.80% |
6 mois | +274.39% |
1 an | +281.80% |
3 ans | -0.03% |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.018323 |
MM20 | 0.017763 |
MM50 | 0.019588 |
MM100 | 0.015407 |
Cours / MM7 | +14.63% |
Cours / MM20 | +18.24% |
Cours / MM50 | +7.22% |
Cours / MM100 | +36.32% |
Mur XY ORACLE - XYO/USD
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 941.64 | +0.88% | |
DAX40 PERF INDEX | 21 727.20 | +0.41% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 19 681.75 | +0.25% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 282.21 | +0.99% | |
EUR/USD | 1.0403 | +0.06% | |
GBP/USD | 1.2434 | +0.10% | |
SILVER - USD | 31.46 | -0.63% | |
GOLD - USD | 2 798.21 | +0.07% | |
BITCOIN - BTC/USD | 104 084.11 | -0.62% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 3 241.79 | -0.17% | |
RIPPLE - XRP/USD | 3.08 | -1.60% |