DEFICHAIN (X100) - DFI/BTC
Cotations
Cours actuel: | 0.000006 BTC |
Variation (%): | +0.00% |
Variation: | 0 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.000006 |
Ouverture: | 0.000006 |
+ Bas: | 0.000006 |
+ Haut: | 0.000006 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 8 289 389 |
Capitalisation: | 50 BTC |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.00% |
1er janvier | -68.42% |
5 jours | -14.29% |
1 mois | -33.33% |
6 mois | -76.92% |
1 an | -94.60% |
3 ans | -99.94% |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.000006 |
MM20 | 0.000007 |
MM50 | 0.000009 |
MM100 | 0.000014 |
Cours / MM7 | -0% |
Cours / MM20 | -14.29% |
Cours / MM50 | -33.33% |
Cours / MM100 | -57.14% |
Mur DEFICHAIN (X100) - DFI/BTC
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 274.95 | -4.26% | |
DAX40 PERF INDEX | 20 641.72 | -4.95% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15 587.79 | -5.82% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 4 878.31 | -4.60% | |
EUR/USD | 1.0953 | -0.83% | |
GBP/USD | 1.2896 | -1.47% | |
SILVER - USD | 29.58 | -7.30% | |
GOLD - USD | 3 038.44 | -2.39% | |
BITCOIN - BTC/USD | 83 489.79 | -0.44% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 804.21 | -0.67% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.16 | +1.41% |