UR ENERGY INC

Cotations
Cours actuel: | 0.8156 USD |
Variation (%): | -0.82% |
Variation: | -0.0067 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.8223 |
Ouverture: | 0.8238 |
+ Bas: | 0.7963 |
+ Haut: | 0.8372 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.0409 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE MKT - Fermé |
Volume: | 2 312 934 |
Capital échangé: | 0.635% |
Capital émis: | 364 101 000 |
Capitalisation: | 297M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | -0.82% |
1er janvier | -29.08% |
5 jours | -1.94% |
1 mois | -16.53% |
6 mois | -28.46% |
1 an | -44.52% |
3 ans | -53.13% |
5 ans | +139.88% |
10 ans | -14.33% |
15 ans | +0.07% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
MM7 | 0.8022 |
MM20 | 0.8728 |
MM50 | 1.0082 |
MM100 | 1.1234 |
Cours / MM7 | +1.67% |
Cours / MM20 | -6.55% |
Cours / MM50 | -19.10% |
Cours / MM100 | -27.40% |
Mur UR ENERGY INC
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 114.57 | +0.50% | |
DAX40 PERF INDEX | 23 380.70 | +0.98% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 504.12 | -1.71% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 485.01 | +0.72% | |
EUR/USD | 1.0941 | +0.21% | |
GBP/USD | 1.3000 | +0.12% | |
SILVER - USD | 33.99 | +0.71% | |
GOLD - USD | 3 033.52 | +1.12% | |
BITCOIN - BTC/USD | 82 238.21 | -2.13% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 914.22 | -0.63% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.27 | -2.99% |