UR ENERGY INC

Cotations
Cours actuel: | 0.8324 USD |
Variation (%): | +2.06% |
Variation: | +0.0168 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.8156 |
Ouverture: | 0.8131 |
+ Bas: | 0.8035 |
+ Haut: | 0.8400 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.0365 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE MKT - Ouvert |
Volume: | 1 787 392 |
Capital échangé: | 0.491% |
Capital émis: | 364 101 000 |
Capitalisation: | 303M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +2.06% |
1er janvier | -27.62% |
5 jours | +2.66% |
1 mois | -13.15% |
6 mois | -29.46% |
1 an | -43.76% |
3 ans | -51.88% |
5 ans | +176.55% |
10 ans | -13.29% |
15 ans | +0.90% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
MM7 | 0.8160 |
MM20 | 0.8656 |
MM50 | 1.0005 |
MM100 | 1.1188 |
Cours / MM7 | +2.01% |
Cours / MM20 | -3.84% |
Cours / MM50 | -16.80% |
Cours / MM100 | -25.60% |
Mur UR ENERGY INC
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 171.47 | +0.70% | |
DAX40 PERF INDEX | 23 288.06 | -0.40% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 610.18 | +0.61% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 507.36 | +0.41% | |
EUR/USD | 1.0889 | -0.45% | |
GBP/USD | 1.2978 | -0.18% | |
SILVER - USD | 33.61 | -1.03% | |
GOLD - USD | 3 036.12 | +0.14% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84 000.76 | +1.55% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2 022.47 | +4.70% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.49 | +9.21% |