DCC ORD EUR0.25 (CDI)
Cotations
Cours actuel: | 4 762 GBX |
Variation (%): | +0.13% |
Variation: | +6 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 4 756 |
Ouverture: | 4 782 |
+ Bas: | 4 674 |
+ Haut: | 4 800 |
Ecart +Bas/+Haut: | 126 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | London Stock Exchange - Fermé |
Volume: | 187 371 |
Capital échangé: | 0.19% |
Capital émis: | 98 874 900 |
Capitalisation: | 470 842M GBX |
Données historiques Temps différé 15min - London Stock Exchange
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.13% |
1er janvier | -7.71% |
5 jours | -1.49% |
1 mois | -9.81% |
6 mois | -5.70% |
1 an | -14.51% |
3 ans | -17.70% |
5 ans | -11.12% |
10 ans | +12.18% |
15 ans | +172.13% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - London Stock Exchange
MM7 | 4 765 |
MM20 | 5 067 |
MM50 | 5 227 |
MM100 | 5 314 |
Cours / MM7 | -0.06% |
Cours / MM20 | -6.02% |
Cours / MM50 | -8.90% |
Cours / MM100 | -10.39% |
Mur DCC ORD EUR0.25 (CDI)
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 104.80 | -0.30% | |
DAX40 PERF INDEX | 20 374.10 | -0.92% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16 724.46 | +2.06% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 4 787.23 | -0.66% | |
EUR/USD | 1.1320 | -0.23% | |
GBP/USD | 1.3086 | +0.09% | |
SILVER - USD | 32.27 | +3.50% | |
GOLD - USD | 3 237.40 | +1.51% | |
BITCOIN - BTC/USD | 83 400.12 | -2.20% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 581.37 | -3.80% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.10 | -2.78% |