AVISTA CORP.

Cotations
Cours actuel: | 41.19 USD |
Variation (%): | +0.22% |
Variation: | +0.09 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 41.10 |
Ouverture: | 41.10 |
+ Bas: | 40.74 |
+ Haut: | 41.55 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.81 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Ouvert |
Volume: | 47 064 |
Capital échangé: | 0.06% |
Capital émis: | 78 703 800 |
Capitalisation: | 3 242M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.22% |
1er janvier | +12.45% |
5 jours | -0.05% |
1 mois | +2.87% |
6 mois | +9.03% |
1 an | +15.87% |
3 ans | -2.35% |
5 ans | -4.90% |
10 ans | +22.37% |
15 ans | +93.47% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 41.41 |
MM20 | 41.18 |
MM50 | 39.95 |
MM100 | 38.05 |
Cours / MM7 | -0.53% |
Cours / MM20 | +0.02% |
Cours / MM50 | +3.10% |
Cours / MM100 | +8.25% |
Mur AVISTA CORP.
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 573.76 | +0.50% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 271.67 | +0.13% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 160.30 | -1.28% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 170.49 | +0.32% | |
EUR/USD | 1.1402 | +0.33% | |
GBP/USD | 1.3408 | +0.71% | |
SILVER - USD | 33.13 | +0.12% | |
GOLD - USD | 3 337.38 | +0.53% | |
BITCOIN - BTC/USD | 94 026.59 | +0.27% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 767.44 | -1.36% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.28 | +1.33% |