SMART POWERR CORP.

Cotations
Cours actuel: | 0.7200 USD |
Variation (%): | -1.37% |
Variation: | -0.0100 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.7300 |
Ouverture: | 0.7300 |
+ Bas: | 0.7000 |
+ Haut: | 0.7300 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.0300 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Pré-ouverture |
Volume: | 9 432 |
Capital échangé: | 0.108% |
Capital émis: | 8 765 860 |
Capitalisation: | 6M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | -1.37% |
1er janvier | -6.25% |
5 jours | -1.37% |
1 mois | -5.26% |
6 mois | -9.89% |
1 an | -34.55% |
3 ans | -88.80% |
5 ans | -69.87% |
10 ans | -99.31% |
15 ans | -99.88% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 0.7235 |
MM20 | 0.7373 |
MM50 | 0.6965 |
MM100 | 0.7014 |
Cours / MM7 | -0.48% |
Cours / MM20 | -2.35% |
Cours / MM50 | +3.37% |
Cours / MM100 | +2.65% |
Mur SMART POWERR CORP.
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 058.14 | -0.62% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 987.02 | -0.53% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 18 271.86 | +0.46% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 441.48 | -0.61% | |
EUR/USD | 1.0775 | -0.13% | |
GBP/USD | 1.2885 | -0.46% | |
SILVER - USD | 33.71 | +0.09% | |
GOLD - USD | 3 022.37 | +0.05% | |
BITCOIN - BTC/USD | 87 561.35 | +0.14% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2 056.04 | -0.51% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.44 | -0.41% |