ERAMET
-
EUR
(-)
- Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | - |
Variation: | - |
Volume: | - |
+ Bas: | - |
+ Haut: | - |
Ecart + Bas / + Haut: | - |
Type: | Actions |
Ticker: | ERA |
ISIN: | FR0000131757 |
Bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023
- 88
Bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023
Le bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 est établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.
Client | Date | Buy | Sell | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
ERAMET | 03/07/2023 | 750 | 24 | 62 487,75 | 2 250 | 49 | 191 436,75 |
ERAMET | 04/07/2023 | 750 | 19 | 64 149,75 | 500 | 21 | 42 960,00 |
ERAMET | 05/07/2023 | 1 000 | 21 | 84 513,00 | 250 | 8 | 21 237,50 |
ERAMET | 06/07/2023 | 2 250 | 73 | 183 762,00 | |||
ERAMET | 07/07/2023 | 2 250 | 61 | 185 224,50 | |||
ERAMET | 10/07/2023 | 600 | 23 | 50 114,40 | 1 000 | 24 | 84 263,00 |
ERAMET | 11/07/2023 | 1 000 | 28 | 85 809,00 | 1 000 | 24 | 86 013,00 |
ERAMET | 12/07/2023 | 50 | 2 | 4 347,00 | 2 260 | 53 | 198 143,24 |
ERAMET | 13/07/2023 | 1 375 | 33 | 122 379,13 | 1 375 | 37 | 122 918,13 |
ERAMET | 14/07/2023 | 1 000 | 33 | 88 500,00 | 66 | 4 | 5 860,80 |
ERAMET | 17/07/2023 | 1 170 | 30 | 101 369,97 | |||
ERAMET | 18/07/2023 | 250 | 11 | 21 550,00 | 785 | 24 | 68 223,57 |
ERAMET | 19/07/2023 | 750 | 29 | 64 912,50 | 750 | 16 | 65 122,50 |
ERAMET | 20/07/2023 | 1 125 | 23 | 98 259,75 | 1 125 | 26 | 98 701,88 |
ERAMET | 21/07/2023 | 1 250 | 31 | 108 508,75 | 1 250 | 31 | 108 810,00 |
ERAMET | 24/07/2023 | 1 000 | 23 | 87 150,00 | 1 000 | 33 | 87 713,00 |
ERAMET | 25/07/2023 | 2 821 | 53 | 251 836,31 | 2 821 | 61 | 252 541,56 |
ERAMET | 26/07/2023 | 1 000 | 18 | 89 138,00 | 1 000 | 30 | 89 463,00 |
ERAMET | 27/07/2023 | 5 000 | 73 | 419 805,00 | |||
ERAMET | 28/07/2023 | 1 000 | 30 | 78 238,00 | 1 000 | 20 | 78 453,00 |
ERAMET | 31/07/2023 | 3 500 | 78 | 271 964,00 | 3 270 | 62 | 254 978,25 |
ERAMET | 01/08/2023 | 3 250 | 73 | 241 449,00 | |||
ERAMET | 02/08/2023 | 500 | 11 | 35 662,50 | 5 000 | 93 | 376 400,00 |
ERAMET | 03/08/2023 | 2 421 | 43 | 179 391,26 | 941 | 19 | 70 575,00 |
ERAMET | 04/08/2023 | 250 | 5 | 18 825,00 | 500 | 15 | 38 162,50 |
ERAMET | 07/08/2023 | 300 | 8 | 22 830,00 | 500 | 17 | 38 437,50 |
ERAMET | 08/08/2023 | 1 000 | 22 | 75 888,00 | 750 | 16 | 57 300,00 |
ERAMET | 09/08/2023 | 500 | 15 | 38 712,50 | |||
ERAMET | 10/08/2023 | 250 | 7 | 19 400,00 | 750 | 20 | 58 775,25 |
ERAMET | 11/08/2023 | 250 | 11 | 19 325,00 | 250 | 10 | 19 450,00 |
ERAMET | 14/08/2023 | 2 000 | 58 | 153 162,00 | 1 500 | 24 | 115 054,50 |
ERAMET | 15/08/2023 | 2 250 | 58 | 167 325,75 | |||
ERAMET | 16/08/2023 | 750 | 15 | 54 474,75 | 750 | 25 | 54 987,75 |
ERAMET | 17/08/2023 | 500 | 9 | 36 175,00 | 1 000 | 32 | 73 213,00 |
ERAMET | 18/08/2023 | 1 000 | 45 | 72 625,00 | |||
ERAMET | 21/08/2023 | 3 250 | 109 | 241 751,25 | |||
ERAMET | 22/08/2023 | 250 | 5 | 18 587,50 | 750 | 22 | 56 412,75 |
ERAMET | 23/08/2023 | 750 | 22 | 56 349,75 | |||
ERAMET | 24/08/2023 | 500 | 11 | 37 500,00 | 500 | 7 | 38 112,50 |
ERAMET | 25/08/2023 | 250 | 7 | 18 712,50 | 750 | 26 | 56 787,75 |
ERAMET | 28/08/2023 | 42 | 1 | 3 143,70 | |||
ERAMET | 29/08/2023 | 500 | 11 | 38 037,50 | |||
ERAMET | 30/08/2023 | 1 250 | 17 | 77 150,00 | 1 085 | 31 | 68 364,77 |
ERAMET | 31/08/2023 | 992 | 25 | 68 041,28 | 1 500 | 50 | 104 688,00 |
ERAMET | 01/09/2023 | 1 000 | 38 | 69 688,00 | 250 | 7 | 17 500,00 |
ERAMET | 04/09/2023 | 1 500 | 32 | 106 849,50 | |||
ERAMET | 05/09/2023 | 1 500 | 40 | 105 787,50 | 250 | 8 | 17 687,50 |
ERAMET | 06/09/2023 | 1 500 | 21 | 103 912,50 | 500 | 11 | 34 962,50 |
ERAMET | 07/09/2023 | 500 | 10 | 34 637,50 | 1 000 | 13 | 69 988,00 |
ERAMET | 08/09/2023 | 1 000 | 30 | 69 938,00 | 500 | 13 | 35 562,50 |
ERAMET | 11/09/2023 | 2 250 | 57 | 160 524,00 | |||
ERAMET | 12/09/2023 | 1 380 | 35 | 97 625,34 | 380 | 8 | 27 132,00 |
ERAMET | 13/09/2023 | 250 | 8 | 17 775,00 | 250 | 3 | 17 900,00 |
ERAMET | 14/09/2023 | 50 | 1 | 3 545,00 | 1 000 | 31 | 71 963,00 |
ERAMET | 15/09/2023 | 74 | 3 | 5 335,40 | 250 | 9 | 18 337,50 |
ERAMET | 18/09/2023 | 1 500 | 36 | 107 737,50 | |||
ERAMET | 19/09/2023 | 1 000 | 27 | 71 813,00 | |||
ERAMET | 20/09/2023 | 1 000 | 29 | 71 138,00 | 1 000 | 30 | 71 913,00 |
ERAMET | 21/09/2023 | 1 750 | 30 | 123 924,50 | 300 | 6 | 21 425,10 |
ERAMET | 22/09/2023 | 750 | 21 | 54 087,75 | |||
ERAMET | 25/09/2023 | 1 176 | 23 | 82 955,04 | 1 176 | 13 | 83 276,09 |
ERAMET | 26/09/2023 | 1 000 | 33 | 69 988,00 | |||
ERAMET | 27/09/2023 | 125 | 2 | 8 750,00 | 500 | 13 | 35 187,50 |
ERAMET | 28/09/2023 | 500 | 11 | 35 087,50 | 1 050 | 23 | 74 668,65 |
ERAMET | 29/09/2023 | 750 | 13 | 53 475,00 | 1 000 | 22 | 71 875,00 |
ERAMET | 02/10/2023 | 1 500 | 37 | 106 912,50 | 777 | 22 | 56 818,90 |
ERAMET | 03/10/2023 | 2 250 | 37 | 153 987,75 | 1 000 | 21 | 69 213,00 |
ERAMET | 04/10/2023 | 1 250 | 27 | 83 750,00 | 1 000 | 28 | 67 438,00 |
ERAMET | 05/10/2023 | 1 750 | 39 | 114 800,00 | 500 | 11 | 33 700,00 |
ERAMET | 06/10/2023 | 1 000 | 25 | 65 613,00 | |||
ERAMET | 09/10/2023 | 1 000 | 27 | 65 513,00 | 750 | 11 | 49 387,50 |
ERAMET | 10/10/2023 | 1 500 | 44 | 101 238,00 | |||
ERAMET | 11/10/2023 | 750 | 12 | 50 862,75 | 560 | 17 | 38 465,84 |
ERAMET | 12/10/2023 | 750 | 19 | 50 062,50 | 250 | 5 | 17 000,00 |
ERAMET | 13/10/2023 | 530 | 16 | 34 899,44 | 500 | 17 | 33 212,50 |
ERAMET | 16/10/2023 | 1 000 | 22 | 66 863,00 | |||
ERAMET | 17/10/2023 | 760 | 24 | 50 633,48 | 500 | 13 | 33 712,50 |
ERAMET | 18/10/2023 | 3 250 | 66 | 213 112,25 | |||
ERAMET | 19/10/2023 | 1 500 | 25 | 94 650,00 | 1 500 | 26 | 94 887,00 |
ERAMET | 20/10/2023 | 1 000 | 18 | 61 663,00 | 250 | 7 | 15 487,50 |
ERAMET | 23/10/2023 | 500 | 11 | 29 912,50 | 500 | 5 | 30 100,00 |
ERAMET | 24/10/2023 | 250 | 7 | 15 150,00 | 1 500 | 29 | 93 362,50 |
ERAMET | 25/10/2023 | 905 | 21 | 55 817,00 | 750 | 19 | 46 637,50 |
ERAMET | 26/10/2023 | 500 | 16 | 30 837,50 | |||
ERAMET | 27/10/2023 | 286 | 5 | 17 504,90 | 500 | 14 | 30 925,00 |
ERAMET | 30/10/2023 | 1 | 1 | 63,15 | 3 250 | 69 | 208 725,00 |
ERAMET | 31/10/2023 | 850 | 15 | 56 675,00 | 500 | 15 | 33 412,50 |
ERAMET | 01/11/2023 | 600 | 13 | 38 990,00 | 600 | 13 | 39 397,50 |
ERAMET | 02/11/2023 | 1 500 | 28 | 101 637,50 | |||
ERAMET | 03/11/2023 | 750 | 16 | 51 800,00 | |||
ERAMET | 06/11/2023 | 250 | 10 | 17 187,50 | 500 | 17 | 34 862,50 |
ERAMET | 07/11/2023 | 1 500 | 43 | 100 925,00 | |||
ERAMET | 08/11/2023 | 250 | 4 | 16 525,00 | 1 000 | 28 | 67 312,50 |
ERAMET | 09/11/2023 | 250 | 7 | 16 662,50 | 1 500 | 43 | 102 112,50 |
ERAMET | 10/11/2023 | 800 | 17 | 53 067,50 | |||
ERAMET | 13/11/2023 | 2 457 | 62 | 167 684,60 | 2 457 | 33 | 169 892,00 |
ERAMET | 14/11/2023 | 4 500 | 81 | 318 187,50 | |||
ERAMET | 15/11/2023 | 40 | 1 | 2 950,00 | 1 050 | 22 | 77 885,00 |
ERAMET | 16/11/2023 | 1 250 | 27 | 91 562,50 | 750 | 31 | 55 587,50 |
ERAMET | 17/11/2023 | 1 250 | 15 | 90 787,50 | 1 000 | 32 | 73 562,50 |
ERAMET | 20/11/2023 | 250 | 6 | 18 112,50 | 1 000 | 28 | 73 512,50 |
ERAMET | 21/11/2023 | 1 000 | 22 | 73 687,50 | 750 | 19 | 55 837,50 |
ERAMET | 22/11/2023 | 1 331 | 32 | 96 631,65 | 995 | 30 | 72 661,25 |
ERAMET | 23/11/2023 | 500 | 15 | 36 037,50 | 502 | 14 | 36 395,50 |
ERAMET | 24/11/2023 | 750 | 21 | 53 950,00 | 750 | 29 | 54 412,50 |
ERAMET | 27/11/2023 | 1 274 | 32 | 91 517,70 | |||
ERAMET | 28/11/2023 | 1 000 | 20 | 70 687,50 | 250 | 7 | 17 750,00 |
ERAMET | 29/11/2023 | 1 250 | 23 | 88 212,50 | 1 250 | 30 | 88 650,00 |
ERAMET | 30/11/2023 | 500 | 8 | 35 550,00 | 500 | 12 | 35 687,50 |
ERAMET | 01/12/2023 | 250 | 5 | 17 925,00 | 1 750 | 44 | 126 225,00 |
ERAMET | 04/12/2023 | 3 250 | 82 | 228 775,00 | |||
ERAMET | 05/12/2023 | 500 | 11 | 34 175,00 | 601 | 25 | 41 451,95 |
ERAMET | 06/12/2023 | 1 000 | 28 | 69 862,50 | |||
ERAMET | 07/12/2023 | 500 | 15 | 34 562,50 | 1 224 | 26 | 85 705,30 |
ERAMET | 08/12/2023 | 500 | 14 | 35 262,50 | 750 | 19 | 53 675,00 |
ERAMET | 11/12/2023 | 1 000 | 28 | 70 375,00 | |||
ERAMET | 12/12/2023 | 1 000 | 28 | 69 437,50 | 500 | 11 | 35 337,50 |
ERAMET | 13/12/2023 | 1 250 | 41 | 85 462,50 | 1 000 | 27 | 68 800,00 |
ERAMET | 14/12/2023 | 250 | 11 | 17 700,00 | 4 750 | 112 | 340 137,50 |
ERAMET | 15/12/2023 | 1 500 | 32 | 109 875,00 | 1 500 | 30 | 110 750,00 |
ERAMET | 18/12/2023 | 1 000 | 30 | 72 312,50 | 500 | 20 | 36 612,50 |
ERAMET | 19/12/2023 | 1 183 | 13 | 85 484,50 | 1 683 | 45 | 122 659,25 |
ERAMET | 20/12/2023 | 1 750 | 44 | 127 887,50 | 750 | 18 | 54 837,50 |
ERAMET | 21/12/2023 | 1 000 | 15 | 71 337,50 | 1 000 | 22 | 71 712,50 |
ERAMET | 22/12/2023 | 550 | 14 | 39 372,50 | 475 | 7 | 34 113,05 |
ERAMET | 27/12/2023 | 250 | 6 | 18 200,00 | 1 500 | 44 | 109 537,50 |
ERAMET | 28/12/2023 | 750 | 24 | 54 737,50 | 250 | 6 | 18 375,00 |
ERAMET | 29/12/2023 | 750 | 27 | 54 025,00 | 10 | 1 | 729,00 |
TOTAL | 114 268 | 2 696 | 8 419 717 | 119 068 | 2 907 | 8 774 640 | |
Achat: | 114 268 | (2,696 transactions) | 8 419 717€ | Vente: | 119 068 | (2,907 transactions) | 8 774 640€ |
Pièce jointe
GlobeNewsWire
GlobeNewswire est l'un des plus grands réseaux de distribution de nouvelles au monde, spécialisé dans la diffusion de communiqués de presse, d'informations financières et de contenus multimédias aux investisseurs, médias, et lecteurs du monde entier.