ASHTEAD GRP. ORD 10P
Cotizaciones
Última cotización: | 4.358 GBX |
Cambio (%): | -0,75% |
Cambio neto: | -33 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 4.391 |
Apertura: | 4.346 |
Mínimo: | 4.310 |
Máximo: | 4.375 |
Distancia Mín/Máx: | 65 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | London Stock Exchange - Precierre |
Volumen: | 1.287.754 |
Capital intercambiado: | 0.295% |
Capital emitido: | 436.399.000 |
Capitalización: | 1.901.827M GBX |
Datos históricos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Plazo | Cambio (%) |
---|---|
Hoy | -0,75% |
1 de enero | -11,78% |
5 dias | +0,30% |
1 mes | -10,92% |
6 meses | -22,54% |
1 año | -21,62% |
3 años | -19,92% |
5 años | +199,11% |
10 años | +284,98% |
15 años | +4.385,85% |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
MM7 | 4.344 |
MM20 | 4.510 |
MM50 | 4.893 |
MM100 | 5.290 |
Precio / MM7 | +0,32% |
Precio / MM20 | -3,37% |
Precio / MM50 | -10,93% |
Precio / MM100 | -17,62% |
Muro ASHTEAD GRP. ORD 10P
Debe conectarse para chatear...
Mis listas
IBEX35 INDEX | 13.350,20 | +0,33% | |
DAX40 PERF INDEX | 22.891,68 | -0,47% | |
CAC40 INDEX | 8.042,95 | -0,63% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.784,05 | +0,52% | |
EUR/USD | 1,0811 | -0,39% | |
GBP/USD | 1,2911 | -0,42% | |
SILVER - USD | 33,01 | -1,58% | |
GOLD - USD | 3.023,05 | -0,77% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84.144,60 | +0,10% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.985,46 | +1,03% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,40 | +0,84% |