NISOURCE INC

Cotizaciones
Última cotización: | 37,54 USD |
Cambio (%): | -1,24% |
Cambio neto: | -0,47 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 38,01 |
Apertura: | 37,85 |
Mínimo: | 37,23 |
Máximo: | 37,95 |
Distancia Mín/Máx: | 0,72 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Abierto |
Volumen: | 498.900 |
Capital intercambiado: | 0.111% |
Capital emitido: | 448.510.000 |
Capitalización: | 16.837M USD |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) |
---|---|
Hoy | -1,24% |
1 de enero | +2,12% |
5 dias | +0,86% |
1 mes | -2,54% |
6 meses | +11,26% |
1 año | +37,51% |
3 años | +17,13% |
5 años | +41,23% |
10 años | +156,66% |
15 años | +593,05% |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 37,83 |
MM20 | 39,08 |
MM50 | 39,11 |
MM100 | 37,89 |
Precio / MM7 | -0,77% |
Precio / MM20 | -3,94% |
Precio / MM50 | -4,01% |
Precio / MM100 | -0,92% |
Muro NISOURCE INC
Debe conectarse para chatear...
Mis listas
IBEX35 INDEX | 12.325,80 | +0,15% | |
DAX40 PERF INDEX | 20.363,97 | -0,97% | |
CAC40 INDEX | 7.106,41 | -0,28% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16.390,40 | +0,02% | |
EUR/USD | 1,1327 | +0,61% | |
GBP/USD | 1,3047 | +0,42% | |
SILVER - USD | 32,18 | +3,21% | |
GOLD - USD | 3.237,32 | +1,51% | |
BITCOIN - BTC/USD | 81.918,59 | +2,97% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.557,83 | +2,38% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,00 | +2,04% |