BENQI - QI/ETH
Cotizaciones
Última cotización: | 0,000539 ETH |
Cambio (%): | +2,86% |
Cambio neto: | +0,000015 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 0,000524 |
Apertura: | 0,000523 |
Mínimo: | 0,000522 |
Máximo: | 0,000539 |
Distancia Mín/Máx: | 0,000017 |
Tipo de instrumento financiero: | Criptomonedas |
Mercado: | CoinMarketCap - Abierto |
Volumen: | 0 |
Tokens intercambiado: | 0% |
Tokens en circulación: | 6.445.434.586 |
Capitalización: | 3M ETH |
Datos históricos Datos en tiempo real - CoinMarketCap
Plazo | Cambio (%) |
---|---|
Hoy | +2,86% |
1 de enero | +10.680,00% |
5 dias | - |
1 mes | +13.375,00% |
6 meses | +8.883,33% |
1 año | +6.637,50% |
3 años | - |
5 años | - |
10 años | - |
15 años | - |
Indicadores técnicos Datos en tiempo real - CoinMarketCap
MM7 | 0,000291 |
MM20 | 0,000104 |
MM50 | 0,000044 |
MM100 | 0,000025 |
Precio / MM7 | +85,22% |
Precio / MM20 | +418,27% |
Precio / MM50 | +1.125,00% |
Precio / MM100 | +2.056,00% |
Muro BENQI - QI/ETH
Debe conectarse para chatear...
Mis listas
IBEX35 INDEX | 13.432,20 | -0,39% | |
DAX40 PERF INDEX | 22.839,03 | -1,17% | |
CAC40 INDEX | 8.030,68 | -0,96% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.899,02 | -2,04% | |
EUR/USD | 1,0776 | +0,33% | |
GBP/USD | 1,2913 | +0,28% | |
SILVER - USD | 33,72 | +0,21% | |
GOLD - USD | 3.032,45 | +0,36% | |
BITCOIN - BTC/USD | 87.673,07 | +0,86% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2.025,45 | +0,79% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,38 | +1,28% |