RIO TINTO ORD 10P

Cotizaciones
Última cotización: | 4.818,0 GBX |
Cambio (%): | +1,86% |
Cambio neto: | +88,0 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 4.730,0 |
Apertura: | 4.763,0 |
Mínimo: | 4.748,0 |
Máximo: | 4.848,5 |
Distancia Mín/Máx: | 100,5 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | London Stock Exchange - Cerrado |
Volumen: | 1.598.763 |
Capital intercambiado: | 0.094% |
Capital emitido: | 1.695.647.160 |
Capitalización: | 8.169.628M GBX |
Datos históricos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Plazo | Cambio (%) |
---|---|
Hoy | +1,86% |
1 de enero | +2,11% |
5 dias | +0,32% |
1 mes | -4,67% |
6 meses | +1,28% |
1 año | -0,50% |
3 años | -9,08% |
5 años | +47,16% |
10 años | +71,49% |
15 años | +29,92% |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
MM7 | 4.774,4 |
MM20 | 4.772,2 |
MM50 | 4.753,8 |
MM100 | 4.743,0 |
Precio / MM7 | +0,91% |
Precio / MM20 | +0,96% |
Precio / MM50 | +1,35% |
Precio / MM100 | +1,58% |
Muro RIO TINTO ORD 10P
Debe conectarse para chatear...
Mis listas
IBEX35 INDEX | 13.005,20 | +1,43% | |
DAX40 PERF INDEX | 22.986,82 | +1,86% | |
CAC40 INDEX | 8.028,28 | +1,13% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.754,09 | +2,61% | |
EUR/USD | 1,0874 | +0,18% | |
GBP/USD | 1,2934 | -0,18% | |
SILVER - USD | 33,79 | -0,18% | |
GOLD - USD | 2.987,95 | +0,05% | |
BITCOIN - BTC/USD | 83.938,82 | -0,49% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.922,82 | -0,76% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,38 | -0,42% |