TOPBUILD CORP.
Cotizaciones
Última cotización: | 298,52 USD |
Cambio (%): | -2,62% |
Cambio neto: | -8,03 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 306,55 |
Apertura: | 300,55 |
Mínimo: | 295,60 |
Máximo: | 300,90 |
Distancia Mín/Máx: | 5,30 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Cerrado |
Volumen: | 739.263 |
Capital intercambiado: | 2.451% |
Capital emitido: | 30.166.200 |
Capitalización: | 9.005M USD |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) |
---|---|
Hoy | -2,62% |
1 de enero | -4,12% |
5 dias | -0,24% |
1 mes | -1,73% |
6 meses | -26,49% |
1 año | -31,47% |
3 años | +34,79% |
5 años | +350,87% |
10 años | +4.653,50% |
15 años | +9.001,22% |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 301,00 |
MM20 | 302,64 |
MM50 | 321,59 |
MM100 | 337,34 |
Precio / MM7 | -0,82% |
Precio / MM20 | -1,36% |
Precio / MM50 | -7,17% |
Precio / MM100 | -11,51% |
Muro TOPBUILD CORP.
Debe conectarse para chatear...
Mis listas
IBEX35 INDEX | 13.350,20 | +0,33% | |
DAX40 PERF INDEX | 22.891,68 | -0,47% | |
CAC40 INDEX | 8.042,95 | -0,63% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.784,05 | +0,52% | |
EUR/USD | 1,0811 | -0,39% | |
GBP/USD | 1,2911 | -0,42% | |
SILVER - USD | 33,01 | -1,58% | |
GOLD - USD | 3.023,05 | -0,77% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84.320,92 | +0,58% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2.014,47 | +1,72% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,38 | +0,42% |