EXELON CORP.

Cotizaciones
Última cotización: | 46,23 USD |
Cambio (%): | -2,18% |
Cambio neto: | -1,03 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 47,26 |
Apertura: | 47,48 |
Mínimo: | 45,71 |
Máximo: | 47,48 |
Distancia Mín/Máx: | 1,77 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ - Preapertura |
Volumen: | 6.867.977 |
Capital intercambiado: | 0.686% |
Capital emitido: | 1.000.500.000 |
Capitalización: | 46.253M USD |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) |
---|---|
Hoy | -2,18% |
1 de enero | +22,82% |
5 dias | - |
1 mes | +5,55% |
6 meses | +14,15% |
1 año | +23,12% |
3 años | -7,06% |
5 años | +81,66% |
10 años | +95,76% |
15 años | +48,66% |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 46,39 |
MM20 | 45,40 |
MM50 | 44,13 |
MM100 | 41,09 |
Precio / MM7 | -0,34% |
Precio / MM20 | +1,83% |
Precio / MM50 | +4,76% |
Precio / MM100 | +12,51% |
Muro ARTEA
Debe conectarse para chatear...
Mis listas
IBEX35 INDEX | 12.918,00 | -0,19% | |
DAX40 PERF INDEX | 21.205,86 | -0,49% | |
CAC40 INDEX | 7.285,86 | -0,60% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15.870,90 | -2,55% | |
EUR/USD | 1,1545 | +0,27% | |
GBP/USD | 1,3418 | +0,28% | |
SILVER - USD | 32,86 | +0,37% | |
GOLD - USD | 3.489,30 | +1,59% | |
BITCOIN - BTC/USD | 88.338,81 | +0,95% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.582,11 | +0,15% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,08 | -0,48% |