TETRAGON FIN GRP

Cotizaciones
Última cotización: | 13,200 USD |
Cambio (%): | -2,22% |
Cambio neto: | -0,300 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 13,500 |
Apertura: | 13,500 |
Mínimo: | 13,160 |
Máximo: | 13,600 |
Distancia Mín/Máx: | 0,440 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Amsterdam - Cerrado |
Volumen: | 22.732 |
Capital intercambiado: | 0.016% |
Capital emitido: | 139.694.473 |
Capitalización: | 1.844M USD |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
Plazo | Cambio (%) |
---|---|
Hoy | -2,22% |
1 de enero | -5,71% |
5 dias | -6,71% |
1 mes | -14,84% |
6 meses | +31,34% |
1 año | +32,00% |
3 años | +40,73% |
5 años | +65,00% |
10 años | +34,42% |
15 años | +203,45% |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
MM7 | 13,893 |
MM20 | 14,537 |
MM50 | 15,045 |
MM100 | 14,677 |
Precio / MM7 | -4,99% |
Precio / MM20 | -9,20% |
Precio / MM50 | -12,26% |
Precio / MM100 | -10,06% |
Muro TETRAGON FIN GRP
Debe conectarse para chatear...
Mis listas
IBEX35 INDEX | 11.797,60 | -2,22% | |
DAX40 PERF INDEX | 19.670,88 | -3,00% | |
CAC40 INDEX | 6.863,02 | -3,34% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.124,97 | +12,16% | |
EUR/USD | 1,0948 | -0,27% | |
GBP/USD | 1,2815 | +0,22% | |
SILVER - USD | 30,85 | +4,26% | |
GOLD - USD | 3.087,97 | +3,68% | |
BITCOIN - BTC/USD | 82.728,45 | +8,49% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.664,64 | +13,08% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,05 | +14,53% |