DOVER CORP.

Quotes
Current price: | 153.55 USD |
Change (%): | -5.64% |
Change: | -9.18 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 162.73 |
Open: | 157.96 |
Low: | 150.60 |
High: | 158.44 |
High/Low range: | 7.84 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NYSE Stocks - Closed |
Volume: | 1,607,532 |
Exchanged capital: | 1.169% |
Issued capital: | 137,458,000 |
Capitalization: | 21,107M USD |
Historical data 15 min delayed data - NYSE Stocks
Period | Change (%) |
---|---|
Today | -5.64% |
January 1st | -18.15% |
5 days | -12.60% |
1 month | -17.46% |
6 months | -18.72% |
1 year | -12.68% |
3 years | -0.78% |
5 years | +81.22% |
10 years | +166.45% |
15 years | +299.20% |
Technical indicators 15 min delayed data - NYSE Stocks
MA7 | 171.61 |
MA20 | 178.01 |
MA50 | 190.45 |
MA100 | 193.24 |
Price / MA7 | -10.52% |
Price / MA20 | -13.74% |
Price / MA50 | -19.38% |
Price / MA100 | -20.54% |
DOVER CORP. wall
You must be logged in if you want to chat...
My lists
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15,587.79 | -5.82% | |
DAX40 PERF INDEX | 20,641.72 | -4.95% | |
CAC40 INDEX | 7,274.95 | -4.26% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 4,878.31 | -4.60% | |
EUR/USD | 1.0925 | -0.26% | |
GBP/USD | 1.2856 | -0.31% | |
SILVER - USD | 30.48 | +3.04% | |
GOLD - USD | 3,028.52 | -0.33% | |
BITCOIN - BTC/USD | 78,540.80 | +0.23% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1,579.54 | +0.01% | |
RIPPLE - XRP/USD | 1.91 | -0.52% |