ORANGE INH.EO 4
Kurse
Kurs: | 11,900 EUR |
Veränderung (%): | -0,83% |
Veränderung: | -0,100 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 12,000 |
Eröffnung: | 11,825 |
Tief: | 11,780 |
Hoch: | 11,900 |
Hoch - Tief: | 0,120 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Deutschland Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 4.576 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0% |
Gezeichnetes Kapital: | 2.658.156.516 |
Kapitalisierung: | 31.632M EUR |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | -0,83% |
1. Januar | +23,62% |
5 Tage | +0,00% |
1 Monat | +9,78% |
6 Monate | +9,38% |
1 Jahr | +14,03% |
3 Jahre | +12,31% |
5 Jahre | +23,62% |
10 Jahre | -22,85% |
15 Jahre | -38,21% |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
G.D.7 | 11,867 |
G.D.20 | 11,434 |
G.D.50 | 10,720 |
G.D.100 | 10,276 |
Kurs / G.D.7 | +0,28% |
Kurs / G.D.20 | +4,08% |
Kurs / G.D.50 | +11,01% |
Kurs / G.D.100 | +15,80% |
ORANGE INH.EO 4 Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 22.986,82 | +1,86% | |
BEL20 INDEX | 4.410,12 | +1,05% | |
CAC40 INDEX | 8.028,28 | +1,13% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.754,09 | +2,61% | |
EUR/USD | 1,0874 | +0,18% | |
GBP/USD | 1,2934 | -0,18% | |
SILVER - USD | 33,79 | -0,18% | |
GOLD - USD | 2.987,95 | +0,05% | |
BITCOIN - BTC/USD | 83.945,24 | -0,48% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.923,19 | -0,74% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,38 | -0,42% |