STACKS - STX/EUR
Kurse
Kurs: | 0,592151 EUR |
Veränderung (%): | +3,29% |
Veränderung: | +0,018870 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,573281 |
Eröffnung: | 0,573281 |
Tief: | 0,573278 |
Hoch: | 0,596439 |
Hoch - Tief: | 0,023161 |
Typ: | Kryptowährungen |
Markt: | CoinMarketCap - Offen |
Volumen: | 0 |
Ausgetauschtes Token: | 0% |
Umlaufversorgung: | 1.516.886.091 |
Kapitalisierung: | 898M EUR |
Historische Daten Echtzeitdaten - CoinMarketCap
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | +3,29% |
1. Januar | -59,99% |
5 Tage | +3,15% |
1 Monat | -33,47% |
6 Monate | -61,74% |
1 Jahr | -81,47% |
3 Jahre | -50,03% |
5 Jahre | +13.780,71% |
10 Jahre | - |
15 Jahre | - |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - CoinMarketCap
G.D.7 | 0,581911 |
G.D.20 | 0,598082 |
G.D.50 | 0,760344 |
G.D.100 | 1,156572 |
Kurs / G.D.7 | +1,76% |
Kurs / G.D.20 | -0,99% |
Kurs / G.D.50 | -22,12% |
Kurs / G.D.100 | -48,80% |
STACKS - STX/EUR Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 22.891,68 | -0,47% | |
BEL20 INDEX | 4.479,88 | -0,18% | |
CAC40 INDEX | 8.042,95 | -0,63% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.784,05 | +0,52% | |
EUR/USD | 1,0811 | -0,39% | |
GBP/USD | 1,2911 | -0,42% | |
SILVER - USD | 33,01 | -1,58% | |
GOLD - USD | 3.023,05 | -0,77% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84.727,70 | +1,06% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2.009,78 | +1,48% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,40 | +1,27% |