FLARE - FLR/USD
Kurse
Kurs: | 0,014054 USD |
Veränderung (%): | -6,92% |
Veränderung: | -0,001045 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,015099 |
Eröffnung: | 0,015098 |
Tief: | 0,013894 |
Hoch: | 0,015146 |
Hoch - Tief: | 0,001252 |
Typ: | Kryptowährungen |
Markt: | CoinMarketCap - Offen |
Volumen: | 0 |
Ausgetauschtes Token: | 0% |
Umlaufversorgung: | 59.125.748.573 |
Kapitalisierung: | 831M USD |
Historische Daten Echtzeitdaten - CoinMarketCap
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | -6,92% |
1. Januar | -45,84% |
5 Tage | -15,99% |
1 Monat | -33,19% |
6 Monate | -4,84% |
1 Jahr | -63,85% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
15 Jahre | - |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - CoinMarketCap
G.D.7 | 0,015402 |
G.D.20 | 0,016864 |
G.D.50 | 0,020157 |
G.D.100 | 0,023959 |
Kurs / G.D.7 | -8,75% |
Kurs / G.D.20 | -16,66% |
Kurs / G.D.50 | -30,28% |
Kurs / G.D.100 | -41,34% |
FLARE - FLR/USD Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 22.567,14 | -0,48% | |
BEL20 INDEX | 4.364,41 | -0,50% | |
CAC40 INDEX | 7.938,21 | -0,64% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.275,03 | -2,12% | |
EUR/USD | 1,0850 | -0,32% | |
GBP/USD | 1,2946 | -0,14% | |
SILVER - USD | 33,79 | +1,56% | |
GOLD - USD | 2.982,90 | +1,52% | |
BITCOIN - BTC/USD | 80.360,68 | -3,95% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.850,84 | -2,99% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,24 | +0,00% |