POOL CORP.

Kurse
Kurs: | 306,25 USD |
Veränderung (%): | +1,63% |
Veränderung: | +4,90 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 301,35 |
Eröffnung: | 303,01 |
Tief: | 303,01 |
Hoch: | 309,04 |
Hoch - Tief: | 6,03 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NASDAQ Aktien - Vorbörse |
Volumen: | 508.455 |
Ausgetauschtes Kapital: | 1.329% |
Gezeichnetes Kapital: | 38.257.900 |
Kapitalisierung: | 11.716M USD |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | +1,63% |
1. Januar | -10,18% |
5 Tage | -1,70% |
1 Monat | -4,40% |
6 Monate | -17,32% |
1 Jahr | -15,20% |
3 Jahre | -29,08% |
5 Jahre | +59,84% |
10 Jahre | +344,61% |
15 Jahre | +1.129,43% |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
G.D.7 | 308,03 |
G.D.20 | 313,95 |
G.D.50 | 328,99 |
G.D.100 | 341,06 |
Kurs / G.D.7 | -0,58% |
Kurs / G.D.20 | -2,45% |
Kurs / G.D.50 | -6,91% |
Kurs / G.D.100 | -10,21% |
POOL CORP. Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 21.205,86 | -0,49% | |
BEL20 INDEX | 4.197,65 | -0,08% | |
CAC40 INDEX | 7.285,86 | -0,60% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16.286,45 | -0,13% | |
EUR/USD | 1,1550 | +1,37% | |
GBP/USD | 1,3405 | +0,83% | |
SILVER - USD | 32,84 | +0,89% | |
GOLD - USD | 3.391,08 | +1,98% | |
BITCOIN - BTC/USD | 87.456,34 | +2,69% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.642,57 | +3,48% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,13 | +2,40% |