OMNICELL INC.

Kurse
Kurs: | 30,69 USD |
Veränderung (%): | +2,57% |
Veränderung: | +0,77 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 29,92 |
Eröffnung: | 30,78 |
Tief: | 30,45 |
Hoch: | 31,70 |
Hoch - Tief: | 1,25 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NASDAQ Aktien - Vorbörse |
Volumen: | 742.750 |
Ausgetauschtes Kapital: | 1.615% |
Gezeichnetes Kapital: | 45.993.800 |
Kapitalisierung: | 1.412M USD |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | +2,57% |
1. Januar | -31,07% |
5 Tage | +1,35% |
1 Monat | -9,58% |
6 Monate | -23,14% |
1 Jahr | +7,95% |
3 Jahre | -73,19% |
5 Jahre | -56,59% |
10 Jahre | -14,51% |
15 Jahre | +110,93% |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
G.D.7 | 30,64 |
G.D.20 | 32,44 |
G.D.50 | 35,24 |
G.D.100 | 39,82 |
Kurs / G.D.7 | +0,16% |
Kurs / G.D.20 | -5,39% |
Kurs / G.D.50 | -12,91% |
Kurs / G.D.100 | -22,93% |
OMNICELL INC. Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 21.905,96 | -0,26% | |
BEL20 INDEX | 4.277,01 | -0,22% | |
CAC40 INDEX | 7.462,60 | -0,26% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16.708,05 | +2,50% | |
EUR/USD | 1,1386 | +0,50% | |
GBP/USD | 1,3316 | +0,38% | |
SILVER - USD | 33,48 | -0,45% | |
GOLD - USD | 3.340,57 | +0,73% | |
BITCOIN - BTC/USD | 92.328,61 | -1,49% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.742,31 | -2,99% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,14 | -3,60% |