MCDONALD S CORP.
Kurse
Kurs: | 309,90 USD |
Veränderung (%): | +1,02% |
Veränderung: | +3,12 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 306,78 |
Eröffnung: | 306,47 |
Tief: | 303,96 |
Hoch: | 310,89 |
Hoch - Tief: | 6,93 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 4.405.325 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.617% |
Gezeichnetes Kapital: | 714.461.000 |
Kapitalisierung: | 221.411M USD |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | +1,02% |
1. Januar | +6,90% |
5 Tage | +3,26% |
1 Monat | -2,32% |
6 Monate | +1,93% |
1 Jahr | +15,35% |
3 Jahre | +23,24% |
5 Jahre | +68,70% |
10 Jahre | +216,87% |
15 Jahre | +351,22% |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 305,58 |
G.D.20 | 307,45 |
G.D.50 | 304,62 |
G.D.100 | 296,96 |
Kurs / G.D.7 | +1,41% |
Kurs / G.D.20 | +0,80% |
Kurs / G.D.50 | +1,73% |
Kurs / G.D.100 | +4,36% |
MCDONALD S CORP. Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 20.374,10 | -0,92% | |
BEL20 INDEX | 4.028,97 | +1,09% | |
CAC40 INDEX | 7.104,80 | -0,30% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16.724,46 | +2,06% | |
EUR/USD | 1,1346 | +0,78% | |
GBP/USD | 1,3074 | +0,63% | |
SILVER - USD | 32,27 | +3,50% | |
GOLD - USD | 3.237,40 | +1,51% | |
BITCOIN - BTC/USD | 83.802,01 | +5,33% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.574,09 | +3,45% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,04 | +4,08% |