EAGLE MATERIALS INC

Kurse
Kurs: | 218,16 USD |
Veränderung (%): | +0,40% |
Veränderung: | +0,87 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 217,29 |
Eröffnung: | 214,79 |
Tief: | 212,27 |
Hoch: | 218,21 |
Hoch - Tief: | 5,94 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 640.693 |
Ausgetauschtes Kapital: | 1.906% |
Gezeichnetes Kapital: | 33.619.000 |
Kapitalisierung: | 7.334M USD |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | +0,40% |
1. Januar | -11,59% |
5 Tage | +2,27% |
1 Monat | -2,69% |
6 Monate | -24,16% |
1 Jahr | -18,47% |
3 Jahre | +69,79% |
5 Jahre | +383,51% |
10 Jahre | +172,91% |
15 Jahre | +727,93% |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 214,95 |
G.D.20 | 218,04 |
G.D.50 | 237,68 |
G.D.100 | 260,58 |
Kurs / G.D.7 | +1,49% |
Kurs / G.D.20 | +0,06% |
Kurs / G.D.50 | -8,21% |
Kurs / G.D.100 | -16,28% |
EAGLE MATERIALS INC Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 22.891,68 | -0,47% | |
BEL20 INDEX | 4.479,88 | -0,18% | |
CAC40 INDEX | 8.042,95 | -0,63% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.784,05 | +0,52% | |
EUR/USD | 1,0811 | -0,39% | |
GBP/USD | 1,2911 | -0,42% | |
SILVER - USD | 33,01 | -1,58% | |
GOLD - USD | 3.023,05 | -0,77% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84.724,65 | +1,06% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2.016,22 | +1,80% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,40 | +1,27% |