CME GROUP INC.
Kurse
Kurs: | 261,39 USD |
Veränderung (%): | -0,56% |
Veränderung: | -1,48 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 262,87 |
Eröffnung: | 263,00 |
Tief: | 260,71 |
Hoch: | 264,93 |
Hoch - Tief: | 4,22 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NASDAQ Aktien - Vorbörse |
Volumen: | 2.380.260 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.661% |
Gezeichnetes Kapital: | 360.094.000 |
Kapitalisierung: | 94.125M USD |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | -0,56% |
1. Januar | +12,56% |
5 Tage | +1,16% |
1 Monat | +1,05% |
6 Monate | +15,06% |
1 Jahr | +26,59% |
3 Jahre | +9,99% |
5 Jahre | +39,53% |
10 Jahre | +185,61% |
15 Jahre | +318,64% |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
G.D.7 | 259,58 |
G.D.20 | 261,20 |
G.D.50 | 255,37 |
G.D.100 | 242,87 |
Kurs / G.D.7 | +0,70% |
Kurs / G.D.20 | +0,07% |
Kurs / G.D.50 | +2,36% |
Kurs / G.D.100 | +7,63% |
CME GROUP INC. Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 21.182,35 | -0,60% | |
BEL20 INDEX | 4.168,95 | -0,76% | |
CAC40 INDEX | 7.272,47 | -0,78% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16.307,16 | -3,07% | |
EUR/USD | 1,1367 | -0,25% | |
GBP/USD | 1,3231 | -0,02% | |
SILVER - USD | 32,33 | -1,52% | |
GOLD - USD | 3.327,98 | -0,66% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84.470,81 | +0,53% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.594,88 | +1,12% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,10 | +0,96% |