IRISNET - IRIS/USDT
Kurse
Kurs: | 0,001948 USDT |
Veränderung (%): | -1,62% |
Veränderung: | -0,000032 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,001980 |
Eröffnung: | 0,001981 |
Tief: | 0,001926 |
Hoch: | 0,001986 |
Hoch - Tief: | 0,000060 |
Typ: | Kryptowährungen |
Markt: | CoinMarketCap - Offen |
Volumen: | 0 |
Ausgetauschtes Token: | 0% |
Umlaufversorgung: | 1.631.426.971 |
Kapitalisierung: | 3M USDT |
Historische Daten Echtzeitdaten - CoinMarketCap
Zeitraum | Veränderung (%) |
---|---|
Heute | -1,62% |
1. Januar | -48,23% |
5 Tage | +3,62% |
1 Monat | -30,65% |
6 Monate | -87,62% |
1 Jahr | -94,97% |
3 Jahre | -96,88% |
5 Jahre | -85,62% |
10 Jahre | - |
15 Jahre | - |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - CoinMarketCap
G.D.7 | 0,001883 |
G.D.20 | 0,002024 |
G.D.50 | 0,002486 |
G.D.100 | 0,002985 |
Kurs / G.D.7 | +3,45% |
Kurs / G.D.20 | -3,75% |
Kurs / G.D.50 | -21,64% |
Kurs / G.D.100 | -34,74% |
IRISNET - IRIS/USDT Chatraum
Zum Chatten müssen Sie eingeloggt sein...
Meine Listen
DAX40 PERF INDEX | 23.109,79 | +1,13% | |
BEL20 INDEX | 4.482,20 | +0,17% | |
CAC40 INDEX | 8.108,59 | +1,08% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 18.271,86 | +0,46% | |
EUR/USD | 1,0791 | -0,11% | |
GBP/USD | 1,2944 | +0,16% | |
SILVER - USD | 33,73 | +2,43% | |
GOLD - USD | 3.020,07 | +0,34% | |
BITCOIN - BTC/USD | 87.969,67 | +0,51% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2.067,90 | -0,66% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,45 | +0,00% |